Kampeerplaats, camper/caravan

Wir haben einige Stellplätze mit gepflasterter Zufahrt. Hier können Sie das Wohnmobil oder den Wohnwagen platzieren. Sie haben auch eine großzügige Liegewiese. Diese Orte befinden sich in der Nähe des Sanitärgebäudes. Preis ohne Strom (0,70 per kWh)

6
  • Parken

    • Parken am Parkplatz

    Weiteres

    • Wifi (gratis)
    • Parkplatz (gratis)

    Elektrizität

    • Strom 10 Amp. (wird extra berechnet)

    Sanitärausstattung

    • Sinken
    • Waschmaschine
    • Urinal
    • Separate Toilette
    • Chemische Toilette der Deponie
    • Mikrowelle
    • Dusche
    • Babybad
    • Abwasch

    lage

    • Entfernung vom Strand in Km: 7
    • Entfernung vom Zentrum in Km: 5
  • Verfügbarkeit & preise

    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Besetzt Frei Ankommen Abreise